 
              Size Guide - WR.UP Curvy
| Size | Waist (cm) | Waist (inches) | Hips (cm) | Hips (inches) | 
| XXS | 68-72 | 27-28.5 | 93-97 | 36.5-38 | 
| XS | 73-77 | 28.5-30.5 | 98-102 | 38.5-40 | 
| S | 78-82 | 30.5-32.2 | 103-107 | 40.5-42 | 
| M | 83-87 | 33.3-34.5 | 108-112 | 42.5-44 | 
| L | 88-92 | 35-36.5 | 113-117 | 44.5-46 | 
| XL | 93-97 | 37-38.5 | 118-122 | 46.5-48 | 
Inner leg length
| Length | XXS-M (cm) | XXS-M (inches) | L-3XL (cm) | L-3XL (inches) | 
| Regular | 72 | 28 | 74 | 29 | 
| 7/8 ankle length | 63 | 25 | 65 | 26 | 
Equivalents Sizes Table
| SIZE | IT | FR | UK/AUS/NZ | US | JP | 
| XXS | 42 | 36 | 8 | 4 | 9 | 
| XS | 44 | 38 | 10 | 6 | 11 | 
| S | 46 | 40 | 12 | 8 | 13 | 
| M | 48 | 42 | 14 | 10 | 15 | 
| L | 50 | 44 | 16 | 12 | 17 | 
| XL | 52 | 46 | 18 | 14 | 19 | 
 
  
